Frequency distribution
Frequency Distribution
LF Code
2807
Sampling Summation
MidLength 2003-04
LF Wizard
2003-04
LF Wizard
2003-04
LF Wizard
2003-04
LF Wizard
2003-04
LF Wizard
2003-04
LF Wizard
2003-04
LF Wizard
2003-04
LF Wizard
LF Wizard
5.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
6.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
7.5 1.0 10.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 13.0
8.5 1.0 15.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 19.0
9.5 1.0 16.0 1.0 0.0 0.0 7.0 1.0 2.0 28.0
10.5 3.0 6.0 0.0 0.0 3.0 20.0 9.0 21.0 62.0
11.5 9.0 17.0 2.0 27.0 4.0 39.0 48.0 17.0 163.0
12.5 23.0 41.0 12.0 44.0 20.0 69.0 134.0 39.0 382.0
13.5 45.0 74.0 29.0 83.0 45.0 86.0 165.0 66.0 593.0
14.5 78.0 75.0 52.0 155.0 82.0 116.0 219.0 60.0 837.0
15.5 72.0 67.0 51.0 122.0 68.0 133.0 222.0 76.0 811.0
16.5 75.0 24.0 38.0 61.0 48.0 79.0 186.0 63.0 574.0
17.5 52.0 5.0 19.0 32.0 32.0 50.0 120.0 39.0 349.0
18.5 23.0 5.0 11.0 8.0 21.0 14.0 38.0 15.0 135.0
19.5 3.0 0.0 0.0 2.0 1.0 5.0 11.0 9.0 31.0
20.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 4.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summation: 387.0 357.0 215.0 534.0 324.0 622.0 1,157.0 408.0 4,004.0
Glossary
Back to Search
Comments & Corrections
Back to Top
cfm script by: Eli, 01.04.02, php script by: kbanasihan, 24.08.10, last modified by: kbanasihan, 12.04.11