More info | Plus d'info | Mais info Language: English | Chinese | French | Greek | Thai | FishBase
Length-Weight Parameters for Hemibagrus macropterus
Length-weight (log a vs b) graph
   [n=8]
Hide graph
a b Country Locality
Score a b Doubtful? Sex Length (cm) Length
type
r2 SD b SD log10 a n Country Locality
0.01690 2.660   unsexed 12.3 - 33.9 TL  0.983  0.063 0.0976 238  China Wujiang River / 2011. 
0.01620 2.660   unsexed 5.9 - 28.0 TL  0.988  0.090 0.0989 48  China Xiangjiang River / 2010 
0.02210 2.660   unsexed 4.0 - 31.0 SL  0.998  0.040 0.0521 1325  China Jialing River / 2013-2016. 
0.02250 2.670   unsexed 4.1 - 34.0 SL  0.985  0.020 0.0362 2927  China Chishui River / 2007-2012. 
0.01435 2.729   unsexed 5.4 - 37.1 TL  0.985  0.097 0.1198 50  China Three Gorges Reservoir / 2012-2015. 
0.01400 2.746   unsexed 13.4 - 29.0 TL  0.946  0.336 0.4472 17  China Liujiang River / 2014-2015 
0.01660 2.784   unsexed 7.7 - 19.7 SL  0.967  0.121 0.1302 74  China Lijiang River / 2013-2015. 
0.01010 2.933   unsexed 18.2 - 54.2 TL  0.980  0.141 0.3028 33  China Yangtze River / 2014-2016 
hide
Search for more references on length-weight:    Scirus
Back to Search    |    Back to Top