More info | Plus d'info | Mais info Language: English | Chinese | French | Greek | Thai | FishBase
Length-Weight Parameters for Opsariichthys bidens
Length-weight (log a vs b) graph
   [n=11]
Hide graph
a b Country Locality
Score a b Doubtful? Sex Length (cm) Length
type
r2 SD b SD log10 a n Country Locality
0.00959 2.950   unsexed 9.0 - 16.6 TL  0.979  0.290   12  China Jinsha River / 2008-2011 
0.00737 3.030   unsexed 7.2 - 19.6 TL  0.956  0.180 0.1917 54  China Hongshui River / 2009-2013 
0.01090 3.170   unsexed 6.1 - 16.4 SL  0.976  0.090 0.0929 391  China Wujiang River / 2006-2014 
0.00980 3.200   unsexed 6.1 - 17.3 SL  0.993  0.070 0.0669 883  China Jialing River / 2013-2016. 
0.00549 3.220   unsexed 10.5 - 19.6 TL  0.993  0.130 0.1564 20  China Xiangjiang River / 2010 
0.00490 3.243   unsexed 8.1 - 20.4 TL  0.971  0.180 0.2131 46  China Yiluo River, Yellow River / 2016. 
0.00950 3.250   unsexed 4.7 - 16.3 SL  0.980  0.060 0.0801 767  China Chishui River / 2007-2012. 
0.00500 3.260   unsexed 5.1 - 20.5 TL  0.979  0.080 0.0969 270  China Xieshui River / 2007-2008 
0.00372 3.341   unsexed 4.6 - 26.1 TL  0.986  0.055 0.0640 208  China SNWDP / 2015-2020. 
0.00400 3.404   unsexed 8.8 - 17.8 TL  0.956  0.143 0.1249 105  China Guangzhou City / 2012 
0.00221 3.471   unsexed 14.5 - 21.9 TL  0.960  0.382 0.4676 18  China Songhua River / 2014. 
hide
Search for more references on length-weight:    Scirus
Back to Search    |    Back to Top