Picture Used | Nelon_u2.jpg |
Size (cm) | |
Sex | unsexed |
Locality | |
Total length (TL) | 523 pixels |
Standard length | 84.9 % TL |
Fork length | 100.0 % TL |
Pre-anal length | 59.1 % TL |
Pre-dorsal length | 26.6 % TL |
Pre-pelvic length | 33.1 % TL |
Pre-pectoral length | 27.2 % TL |
Body depth | 22.8 % TL |
Head length (HL) | 26.0 % TL |
Eye diameter | 24.3 % HL |
Pre-orbital length | 32.4 % HL |
Aspect ratio of caudal fin | 0.989383 |
Remarks |