| No. | Year | Latitude | Longitude | Catalog No. | Information |
| 1. | -17.92 | 24.33 | ? |
| 2. | -18.83 | 36.28 | IGFA | "Coptodon rendalli. , IGFA, Zambezi River, " |
| 3. | -18.83 | 36.28 | IGFA | "Serranochromis robustus. , IGFA, Zambezi River, " |
| 4. | -18.83 | 36.28 | IGFA | "Serranochromis robustus. , IGFA, Zambezi River, " |
| 5. | -18.83 | 36.28 | IGFA | "Serranochromis robustus. , IGFA, Zambezi River, " |
| 6. | -19.98 | 11.80 | SAM 31028 | "Chlamydoselachus africana. , SAM 31028, Off the Cunene River., Compatible with distributional range" |
| 7. | -17.49 | 24.27 | FB 2745480 | "Hippopotamyrus szaboi. , FB 2745480, Rocks in middle of river at Katima Mulilo, 17°29'30"S, 24°16'18"E, Upper Zambezi R. system, Namibia., " |
| 8. | -17.48 | 24.43 | FB 2745394 | "Pollimyrus marianne. , FB 2745394, Zambezi R., Lisikili backwater, 17°29'S, 24°26'E, Africa., " |
| 9. | -25.58 | -13.48 | FB 2742586 | "Coelorinchus karrerae. , FB 2742586, Se. Atlantic off Namibia, 25°35'S, 13°29'W, 825 m., " |
| 10. | -19.42 | 17.30 | FB 2742252 | "Clarias cavernicola. , FB 2742252, Underground lake at Aigamas Cave, north of Otavi, ca. 19°25'S, 17°18'E, Namibia, sw. Africa., " |
| 11. | -18.28 | 11.95 | FB 2740345 | "Lithognathus olivieri. , FB 2740345, Angra Fria, off Southwest Africa, 18°17'S, 11°57'E., " |
| 12. | -24.99 | 13.55 | FB 2737746 | "Careproctus albescens. , FB 2737746, Off Namibia, upper border of the sw. African slope, 24°59'08"S, 13°33'03"E, 600 m., " |
| 13. | -27.03 | 13.92 | FB 2737490 | "Bathylagichthys problematicus. , FB 2737490, Namibia, off sw. Africa, 27°02'S, 13°55'E, 615 m., " |
| 14. | -26.53 | 14.22 | ZMB 22065 | "Ophichthus serpentinus. , ZMB 22065, , Compatible with distributional range" |
| 15. | -17.90 | 19.77 | FB 2736946 | "Hydrocynus vittatus. , FB 2736946, Rundu, Okavango R., Namibia, 17°54'S, 19°46'E., " |
| 16. | -25.60 | 35.35 | FB 10781 | "Stomias nebulosus. , FB 10781, off Delagoa Bay, requires matching against distributional range" |
| 17. | -22.68 | 14.53 | P 94041.0001 | "Scyliorhinus capensis. Lootens P., P 94041.0001, Swakopmund, " |
| 18. | -17.97 | 21.00 | P 89012.069189012.0700 | "Labeo lunatus. Skelton P., P 89012.069189012.0700, Kavango, Okavango riv., Mbumbi clinic at southern side of mainstream, " |
| 19. | -17.97 | 21.00 | P 89012.053889012.0542 | "Mormyrus lacerda. Skelton P., P 89012.053889012.0542, Kavango, Okavango riv., Mbumbi clinic at southern side of mainstream, " |
| 20. | -18.45 | 12.02 | P 87058.002787058.0033 | "Dentex macrophthalmus. Lombard J., P 87058.002787058.0033, au large du cap Frio, " |
| 21. | -18.45 | 12.02 | P 87058.003487058.0035 | "Dentex macrophthalmus. Lombard J., P 87058.003487058.0035, au large du cap Frio, " |
| 22. | -18.45 | 12.02 | P 87058.002087058.0026 | "Dentex macrophthalmus. Lombard J., P 87058.002087058.0026, au large du cap Frio, " |
| 23. | -18.45 | 12.02 | P 87058.001487058.0019 | "Dentex macrophthalmus. Lombard J., P 87058.001487058.0019, au large du cap Frio, " |
| 24. | -18.45 | 12.02 | P 87058.000187058.0006 | "Dentex macrophthalmus. Lombard J., P 87058.000187058.0006, au large du cap Frio, " |
| 25. | -18.45 | 12.02 | P 87058.000787058.0013 | "Dentex macrophthalmus. Lombard J., P 87058.000787058.0013, au large du cap Frio, " |
| 26. | -19.23 | 17.72 | P 74021.005474021.0056 | " . Penrith & Batista, P 74021.005474021.0056, Guinas lake, Tsumeb district, " |
| 27. | -19.65 | 17.40 | P 74021.005174021.0053 | " . Penrith & Batista, P 74021.005174021.0053, Otavifontein, Otavi district, " |
| 28. | -19.23 | 17.72 | P 74021.004974021.0050 | "Tilapia guinasana. Staatsmuseum Windhoek S.W. Afr., P 74021.004974021.0050, Guinas lake, Tsumeb district, " |
| 29. | -16.92 | 13.17 | P 74021.002674021.0028 | "Enteromius eutaenia. Staatsmuseum Windhoek S.W. Afr., P 74021.002674021.0028, Epupa falls, Cunene river, " |
| 30. | -19.65 | 17.33 | P 74021.001674021.0017 | "Clarias cavernicola. Penrith M.J., P 74021.001674021.0017, Aigamas Cave, farm Aigamas 471, Otavi district, " |
| 31. | -18.75 | 16.98 | P 74021.001074021.0015 | "Enteromius paludinosus. Penrith M.J., P 74021.001074021.0015, Cuveli river, Owambo (formerly Owamboland), " |
| 32. | -19.23 | 17.72 | P -154849-154851 | "Tilapia guinasana. Jordan K., P -154849-154851, lake Guinas, W of Tsumeb alt:1270m, " |
| 33. | -22.90 | 14.50 | P -127490 | "Chelon richardsonii. Poll M., P -127490, Walvis bay, stat. 104, " |
| 34. | -22.90 | 14.50 | P -127486-127489 | "Chelon richardsonii. Poll M., P -127486-127489, Walvis bay, stat. 104, " |
| 35. | -22.90 | 14.50 | P -127473 | "Chelon richardsonii. Poll M., P -127473, Walvis bay, stat. 104, " |
| 36. | -22.90 | 14.50 | P - 97831 | "Lithognathus lithognathus. Poll M., P - 97831, Walvis bay, stat. 104, " |
| 37. | -19.87 | 12.50 | P - 80331 | "Raja straeleni. Poll M., P - 80331, Fort Rock Point, stat. 108, 52 milles S by W, " |
| 38. | 1905 | -18.07 | 22.17 | NMZB 1451 |
| 39. | 1958 | -18.03 | 21.08 | NMZB 322 |
| 40. | 1959 | -17.77 | 18.23 | NMZB 1998 |
| 41. | 1959 | -20.33 | 20.02 | NMZB 550 |
| 42. | 1959 | -20.33 | 20.02 | NMZB 645 |
| 43. | 1961 | -17.92 | 24.33 | ? |
| 44. | 1961 | -17.92 | 24.33 | NMZB 1095 |
| 45. | 1961 | -17.92 | 24.33 | NMZB 1107 |
| 46. | 1961 | -17.92 | 24.33 | NMZB 1113 |
| 47. | 1961 | -17.92 | 24.33 | NMZB 1117 |
| 48. | 1961 | -17.92 | 24.33 | NMZB 1131 |
| 49. | 1961 | -17.92 | 24.33 | NMZB 1172 |
| 50. | 1961 | -17.92 | 24.33 | NMZB 1174 |
| 51. | 1961 | -17.92 | 24.33 | NMZB 1181 |
| 52. | 1961 | -17.92 | 24.33 | NMZB 1254 |
| 53. | 1961 | -17.92 | 24.33 | NMZB 1304 |
| 54. | 1961 | -17.92 | 24.33 | NMZB 1403 |
| 55. | 1961 | -17.92 | 24.33 | NMZB 1435 |
| 56. | 1961 | -17.92 | 24.33 | NMZB 1438 |
| 57. | 1961 | -17.92 | 24.33 | NMZB 1474 |
| 58. | 1961 | -17.92 | 24.33 | NMZB 1481 |
| 59. | 1961 | -17.92 | 24.33 | NMZB 1498 |
| 60. | 1961 | -17.92 | 24.33 | NMZB 1589 |
| 61. | 1961 | -17.92 | 24.33 | NMZB 1613 |
| 62. | 1961 | -17.92 | 24.33 | NMZB 1623 |
| 63. | 1961 | -17.92 | 24.33 | NMZB 1624 |
| 64. | 1961 | -17.92 | 24.33 | NMZB 1627 |
| 65. | 1961 | -17.92 | 24.33 | NMZB 1629 |
| 66. | 1961 | -17.92 | 24.33 | NMZB 1637 |
| 67. | 1961 | -17.92 | 24.33 | NMZB 1797 |
| 68. | 1961 | -17.92 | 24.33 | NMZB 1902 |
| 69. | 1961 | -17.92 | 24.33 | NMZB 1958 |
| 70. | 1961 | -17.92 | 24.33 | NMZB 869 |
| 71. | 1961 | -17.92 | 24.33 | NMZB 873 |
| 72. | 1963 | -18.07 | 22.17 | NMZB 1010 |
| 73. | 1963 | -18.07 | 22.17 | NMZB 1015 |
| 74. | 1963 | -18.07 | 22.17 | NMZB 1031 |
| 75. | 1963 | -18.07 | 22.17 | NMZB 1035 |
| 76. | 1963 | -18.07 | 22.17 | NMZB 1041 |
| 77. | 1963 | -18.07 | 22.17 | NMZB 1047 |
| 78. | 1963 | -18.07 | 22.17 | NMZB 1055 |
| 79. | 1963 | -18.07 | 22.17 | NMZB 1064 |
| 80. | 1963 | -18.07 | 22.17 | NMZB 1126 |
| 81. | 1963 | -18.07 | 22.17 | NMZB 1260 |
| 82. | 1963 | -17.92 | 24.33 | NMZB 1265 |
| 83. | 1963 | -18.07 | 22.17 | NMZB 1285 |
| 84. | 1963 | -18.07 | 22.17 | NMZB 1287 |
| 85. | 1963 | -18.07 | 22.17 | NMZB 1308 |
| 86. | 1963 | -17.92 | 24.33 | NMZB 1326 |
| 87. | 1963 | -18.07 | 22.17 | NMZB 1415 |
| 88. | 1963 | -18.07 | 22.17 | NMZB 1457 |
| 89. | 1963 | -18.07 | 22.17 | NMZB 1475 |
| 90. | 1963 | -18.07 | 22.17 | NMZB 1579 |
| 91. | 1963 | -18.07 | 22.17 | NMZB 1581 |
| 92. | 1963 | -18.07 | 22.17 | NMZB 1612 |
| 93. | 1963 | -18.07 | 22.17 | NMZB 1642 |
| 94. | 1963 | -20.03 | 20.88 | NMZB 2232 |
| 95. | 1964 | -18.07 | 22.17 | ? |
| 96. | 1964 | -18.07 | 22.17 | NMZB 1016 |
| 97. | 1964 | -18.07 | 22.17 | NMZB 1030 |
| 98. | 1964 | -18.07 | 22.17 | NMZB 1042 |
| 99. | 1964 | -17.92 | 24.33 | NMZB 1069 |
| 100. | 1964 | -17.92 | 24.33 | NMZB 1097 |
| Back to Search |