Continent | Country | Occurrence | Main Ref. | |
---|---|---|---|---|
Asia | Afghanistan | AFG | introduced | 39701 |
Europe | Albania | ALB | introduced | 1739 |
Africa | Algeria | DZA | introduced | 87900 |
South America | Argentina | ARG | introduced | 56821 |
Oceania | Australia | AUS | introduced | 6390 |
Europe | Austria | AUT | introduced | 1739 |
Europe | Belarus | BLR | introduced | 683 |
Europe | Belgium | BEL | introduced | 683 |
South America | Bolivia | BOL | introduced | 1739 |
South America | Brazil | BRA | introduced | 1739 |
North America | Canada | CAN | introduced | 12204 |
South America | Chile | CHL | introduced | 1739 |
Asia | China | CHN | native | 38630 |
South America | Colombia | COL | introduced | 1739 |
North America | Costa Rica | CRI | introduced | 36880 |
Europe | Croatia | HRV | introduced | 74657 |
Asia | Cyprus | CYP | introduced | 1739 |
Europe | Czechia | CZE | introduced | 52149 |
Europe | Denmark | DNK | introduced | 683 |
Africa | Ethiopia | ETH | introduced | 58460 |
Oceania | Fiji | FJI | introduced | 85272 |
Europe | France | FRA | introduced | 40476 |
Europe | Germany | DEU | introduced | 1739 |
Europe | Greece | GRC | introduced | 683 |
Oceania | Hawaii | HWI | introduced | 5360 |
Asia | Hong Kong | HKG | native | 5258 |
Europe | Hungary | HUN | introduced | 1739 |
Asia | India | IND | introduced | 13686 |
Asia | Indonesia | IDN | introduced | 1739 |
Asia | Iran | IRN | introduced | 27435 |
Asia | Iraq | IRQ | introduced | 13686 |
Europe | Italy | ITA | introduced | 27118 |
Asia | Japan | JPN | native | 559 |
Asia | Kazakhstan | KAZ | introduced | 41038 |
Asia | Korea (South) | KOR | introduced | 77001 |
Asia | Laos | LAO | native | 43281 |
Europe | Latvia | LVA | introduced | 683 |
Europe | Lithuania | LTU | introduced | 683 |
Asia | Macau | MAC | native | 1739 |
Africa | Madagascar | MDG | introduced | 13333 |
Asia | Malaysia | MYS | introduced | 1739 |
Africa | Mauritius | MUS | introduced | 1739 |
North America | Mexico | MEX | introduced | 1739 |
Europe | Moldova | MDA | introduced | 683 |
Europe | Montenegro | MNE | introduced | 75974 |
Asia | Myanmar | MMR | introduced | 1739 |
Africa | Namibia | NAM | introduced | 33857 |
Asia | Nepal | NPL | introduced | 85009 |
Europe | Netherlands | NLD | introduced | 683 |
Oceania | New Caledonia | NCL | introduced | 52351 |
Oceania | New Zealand | NZL | introduced | 1739 |
Europe | Norway | NOR | introduced | 683 |
Asia | Pakistan | PAK | introduced | 52665 |
South America | Peru | PER | introduced | 1739 |
Asia | Philippines | PHL | introduced | 1739 |
Europe | Poland | POL | introduced | 1739 |
Europe | Portugal | PRT | introduced | 1739 |
North America | Puerto Rico | PRI | introduced | 50307 |
Europe | Romania | ROU | introduced | 1739 |
Europe | Russia | RUS | introduced | 26334 |
Oceania | Samoa | WSM | introduced | 1739 |
Asia | Saudi Arabia | SAU | introduced | 13609 |
Europe | Serbia | SRB | introduced | 1739 |
Africa | Seychelles | SYC | introduced | 57749 |
Asia | Singapore | SGP | introduced | 38466 |
Europe | Slovakia | SVK | introduced | 90058 |
Africa | South Africa | ZAF | introduced | 1739 |
Europe | Spain | ESP | introduced | 94564 |
Europe | Switzerland | CHE | introduced | 79869 |
Asia | Thailand | THA | introduced | 1739 |
Asia | Türkiye | TUR | introduced | 57271 |
Europe | UK | GBR | introduced | 5204 |
Europe | Ukraine | UKR | introduced | 683 |
South America | Uruguay | URY | introduced | 1739 |
North America | USA | USA | introduced | 86798 |
Asia | Uzbekistan | UZB | introduced | 11145 |
Asia | Viet Nam | VNM | introduced | 44416 |
North America | Virgin Is. (US) | VIR | introduced | 26180 |
Africa | Zimbabwe | ZWE | introduced | 13337 |
Continent | Country | Occurrence | Main Ref. | |
---|---|---|---|---|
Europe | Estonia | EST | questionable | 683 |
Europe | Sweden | SWE | questionable | 683 |
Continent | Country | Occurrence | Main Ref. | |
---|---|---|---|---|
Asia | Israel | ISR | not established | 1739 |
Africa | Reunion I. | REU | not established | 33390 |
Asia | Taiwan/Ch Taipei | TWN | not established | 6300 |
Continent | Country | Occurrence | Main Ref. | |
---|---|---|---|---|
Asia | Afghanistan | AFG | introduced | 39701 |
Europe | Albania | ALB | introduced | 1739 |
Africa | Algeria | DZA | introduced | 87900 |
South America | Argentina | ARG | introduced | 56821 |
Oceania | Australia | AUS | introduced | 6390 |
Europe | Austria | AUT | introduced | 1739 |
Europe | Belarus | BLR | introduced | 683 |
Europe | Belgium | BEL | introduced | 683 |
South America | Bolivia | BOL | introduced | 1739 |
South America | Brazil | BRA | introduced | 1739 |
North America | Canada | CAN | introduced | 12204 |
South America | Chile | CHL | introduced | 1739 |
Asia | China | CHN | native | 38630 |
South America | Colombia | COL | introduced | 1739 |
North America | Costa Rica | CRI | introduced | 36880 |
Europe | Croatia | HRV | introduced | 74657 |
Asia | Cyprus | CYP | introduced | 1739 |
Europe | Czechia | CZE | introduced | 52149 |
Europe | Denmark | DNK | introduced | 683 |
Europe | Estonia | EST | questionable | 683 |
Africa | Ethiopia | ETH | introduced | 58460 |
Oceania | Fiji | FJI | introduced | 85272 |
Europe | France | FRA | introduced | 40476 |
Europe | Germany | DEU | introduced | 1739 |
Europe | Greece | GRC | introduced | 683 |
Oceania | Hawaii | HWI | introduced | 5360 |
Asia | Hong Kong | HKG | native | 5258 |
Europe | Hungary | HUN | introduced | 1739 |
Asia | India | IND | introduced | 13686 |
Asia | Indonesia | IDN | introduced | 1739 |
Asia | Iran | IRN | introduced | 27435 |
Asia | Iraq | IRQ | introduced | 13686 |
Asia | Israel | ISR | not established | 1739 |
Europe | Italy | ITA | introduced | 27118 |
Asia | Japan | JPN | native | 559 |
Asia | Kazakhstan | KAZ | introduced | 41038 |
Asia | Korea (South) | KOR | introduced | 77001 |
Asia | Laos | LAO | native | 43281 |
Europe | Latvia | LVA | introduced | 683 |
Europe | Lithuania | LTU | introduced | 683 |
Asia | Macau | MAC | native | 1739 |
Africa | Madagascar | MDG | introduced | 13333 |
Asia | Malaysia | MYS | introduced | 1739 |
Africa | Mauritius | MUS | introduced | 1739 |
North America | Mexico | MEX | introduced | 1739 |
Europe | Moldova | MDA | introduced | 683 |
Europe | Montenegro | MNE | introduced | 75974 |
Asia | Myanmar | MMR | introduced | 1739 |
Africa | Namibia | NAM | introduced | 33857 |
Asia | Nepal | NPL | introduced | 85009 |
Europe | Netherlands | NLD | introduced | 683 |
Oceania | New Caledonia | NCL | introduced | 52351 |
Oceania | New Zealand | NZL | introduced | 1739 |
Europe | Norway | NOR | introduced | 683 |
Asia | Pakistan | PAK | introduced | 52665 |
South America | Peru | PER | introduced | 1739 |
Asia | Philippines | PHL | introduced | 1739 |
Europe | Poland | POL | introduced | 1739 |
Europe | Portugal | PRT | introduced | 1739 |
North America | Puerto Rico | PRI | introduced | 50307 |
Africa | Reunion I. | REU | not established | 33390 |
Europe | Romania | ROU | introduced | 1739 |
Europe | Russia | RUS | introduced | 26334 |
Oceania | Samoa | WSM | introduced | 1739 |
Asia | Saudi Arabia | SAU | introduced | 13609 |
Europe | Serbia | SRB | introduced | 1739 |
Africa | Seychelles | SYC | introduced | 57749 |
Asia | Singapore | SGP | introduced | 38466 |
Europe | Slovakia | SVK | introduced | 90058 |
Africa | South Africa | ZAF | introduced | 1739 |
Europe | Spain | ESP | introduced | 94564 |
Europe | Sweden | SWE | questionable | 683 |
Europe | Switzerland | CHE | introduced | 79869 |
Asia | Taiwan/Ch Taipei | TWN | not established | 6300 |
Asia | Thailand | THA | introduced | 1739 |
Asia | Türkiye | TUR | introduced | 57271 |
Europe | UK | GBR | introduced | 5204 |
Europe | Ukraine | UKR | introduced | 683 |
South America | Uruguay | URY | introduced | 1739 |
North America | USA | USA | introduced | 86798 |
Asia | Uzbekistan | UZB | introduced | 11145 |
Asia | Viet Nam | VNM | introduced | 44416 |
North America | Virgin Is. (US) | VIR | introduced | 26180 |
Africa | Zimbabwe | ZWE | introduced | 13337 |
The map in this page was supported by BioFresh that has received funding from the
European Union's Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 226874