Food I | Food II | Food III | Food name | Country | Predator Stage |
---|---|---|---|---|---|
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Loliolus beka | China | adults |
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Loliolus japonica | China | adults |
nekton | finfish | bony fish | Apogon lineatus | China | adults |
nekton | finfish | bony fish | Callionymus huguenini | China | adults |
nekton | finfish | bony fish | Sardinella zunasi | China | adults |
nekton | finfish | bony fish | Cynoglossus robustus | China | adults |
nekton | finfish | bony fish | Engraulis japonicus | China | adults |
nekton | finfish | bony fish | Setipinna taty | China | adults |
nekton | finfish | bony fish | unidentified fish | China | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Amblychaeturichthys hexanema | China | adults |
nekton | finfish | bony fish | Chaeturichthys stigmatias | China | adults |
nekton | finfish | bony fish | Ctenogobius sp. | China | adults |
nekton | finfish | bony fish | Ctenotrypauchen chinensis | China | adults |
nekton | finfish | bony fish | Collichthys niveatus | China | adults |
zoobenthos | benth. crust. | crabs | Heikeopsis japonica | China | adults |
zoobenthos | benth. crust. | crabs | Eucrate crenata | China | adults |
zoobenthos | benth. crust. | crabs | Entricoplax vestita | China | adults |
zoobenthos | benth. crust. | crabs | Tritodynamia sp. | China | adults |
zoobenthos | benth. crust. | crabs | Charybdis japonica | China | adults |
zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | benthic crustaceans | China | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Raphidopus ciliatus | China | adults |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Alpheus digitalis | China | adults |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Alpheus japonicus | China | adults |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Crangon affinis | China | adults |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Leptochela gracilis | China | adults |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Trachysalambria curvirostris | China | adults |
zoobenthos | benth. crust. | stomatopods | Oratosquilla oratoria | China | adults |
zoobenthos | benth. crust. | stomatopods | Squilla sp. | China | adults |
zoobenthos | cnidarians | n.a./other polyps | Anthopleura sp. | China | adults |
zoobenthos | cnidarians | n.a./other polyps | Edwardsia sipunculoides | China | adults |
zoobenthos | echinoderms | sea cucumbers | Protankyra bidentata | China | adults |
zoobenthos | echinoderms | sea stars/brittle stars | Luidia yesoensis | China | adults |
zoobenthos | mollusks | bivalves | Anadara kagoshimensis | China | adults |
zoobenthos | mollusks | bivalves | Arcuatula senhousia | China | adults |
zoobenthos | mollusks | bivalves | Brachidontes sp. | China | adults |
zoobenthos | mollusks | bivalves | Ennucula tenuis | China | adults |
zoobenthos | mollusks | bivalves | Cultellus attenuatus | China | adults |
zoobenthos | mollusks | bivalves | Siliqua pulchella | China | adults |
zoobenthos | mollusks | bivalves | Hanleyanus vestalioides | China | adults |
zoobenthos | mollusks | bivalves | Yoldia similis | China | adults |
zoobenthos | mollusks | gastropods | Mitrella albuginosa | China | adults |
zoobenthos | mollusks | gastropods | Philine orientalis | China | adults |
zoobenthos | mollusks | gastropods | Stenothyra glabra | China | adults |
zoobenthos | mollusks | octopi | Amphioctopus fangsiao | China | adults |
zoobenthos | worms | polychaetes | Pherusa plumosa | China | adults |
zoobenthos | worms | polychaetes | Glycera chirori | China | adults |
zoobenthos | worms | polychaetes | Glycera subaenea | China | adults |
zoobenthos | worms | polychaetes | Glycera unicornis | China | adults |
zoobenthos | worms | polychaetes | Lumbrineris sp. | China | adults |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | Acetes chinensis | China | adults |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: 1.17), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2022: 1.222) and Journal of Fish Biology (2.0, 2022 impact factor) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.