| Alimento I | Alimento II | Alimento III | Nombre del alimento | Territory | Estadio del despredador |
|---|---|---|---|---|---|
| detritus | detritus | debris | detritus | USA | juv./adultos |
| nekton | finfish | bony fish | unidentified fish | Canada | juv./adultos |
| plants | other plants | benthic algae/weeds | filamentous algae | USA | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Orconectes nais | USA | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unidentified crustaceans | Canada | juv./adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Aeschna constricta | USA | juv./adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Ameletus | USA | juv./adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Centroptilum | USA | juv./adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Caenis | USA | juv./adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Elmidae | USA | juv./adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Corydalus cornutus | USA | juv./adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Laccophilus | USA | juv./adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Ephemerella | USA | juv./adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Hexagenia | USA | juv./adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Metrobates | USA | juv./adultos |
| zoobenthos | insects | insects | crickets | USA | juv./adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Heptagenia | USA | juv./adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Stenonema | USA | juv./adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Cheumatopsyche | USA | juv./adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Hydropsyche | USA | juv./adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Potamyia | USA | juv./adultos |
| zoobenthos | insects | insects | unidentified | USA | juv./adultos |
| zoobenthos | insects | insects | unidentified | USA | juv./adultos |
| zoobenthos | insects | insects | locust | USA | juv./adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Isonychia | USA | juv./adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Gryllidae | USA | juv./adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Pentagenia | USA | juv./adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Acroneura | USA | juv./adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Neoperla clymene | USA | juv./adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Potamanthus | USA | juv./adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Simulium | USA | juv./adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Pentaneura | USA | juv./adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Tendipes | USA | juv./adultos |
| zoobenthos | insects | insects | Tricorythodes | USA | juv./adultos |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Pisidium | USA | juv./adultos |
| zoobenthos | mollusks | n.a./other mollusks | unidentified mollusks | Canada | juv./adultos |
| zoobenthos | worms | n.a./other annelids | tapeworm | USA | juv./adultos |
| zoobenthos | worms | n.a./other annelids | Lumbricus terrestris | USA | juv./adultos |
| zoobenthos | worms | non-annelids | Rhabditis | USA | juv./adultos |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.