Alimento I | Alimento II | Alimento III | Nombre del alimento | Territory | Estadio del despredador |
---|---|---|---|---|---|
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Berryteuthis magister | (No disponible) | juv./adultos |
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | unidentified | (No disponible) | adultos |
nekton | finfish | bony fish | unspecified finfishes | (No disponible) | juv./adultos |
nekton | finfish | n.a./other finfish | unidentified | (No disponible) | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Parathemisto japonica | Russia | recluta /juv. |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Primno macropa | Russia | recluta /juv. |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unidentified | (No disponible) | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unidentified nauplii | Canada | recluta /juv. |
zoobenthos | benth. crust. | benth. copepods | unidentified harpacticoid copepods | Canada | recluta /juv. |
zoobenthos | benth. crust. | benth. copepods | unidentified Monstrilloida | Canada | recluta /juv. |
zoobenthos | benth. crust. | benth. copepods | unidentified | (No disponible) | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | isopods | unidentified | (No disponible) | recluta /juv. |
zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unspecified benthic crustaceans | (No disponible) | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Cirripedes | (No disponible) | recluta /juv. |
zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unidentified cumaceans | Canada | recluta /juv. |
zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unidentified decapods | (No disponible) | recluta /juv. |
zoobenthos | benth. crust. | ostracods | unidentified | (No disponible) | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | ostracods | unidentified | Canada | recluta /juv. |
zoobenthos | insects | insects | unidentifie chironomid larvae | Russia | recluta /juv. |
zoobenthos | insects | insects | unidentifie chironomid pupae | Russia | recluta /juv. |
zoobenthos | insects | insects | unidentified dipterans | Canada | recluta /juv. |
zoobenthos | insects | insects | unidentified Dipterans | (No disponible) | recluta /juv. |
zoobenthos | insects | insects | unidentifie blackfly larvae | Russia | recluta /juv. |
zoobenthos | insects | insects | unidentifie mayfly nymphs | Russia | recluta /juv. |
zoobenthos | insects | insects | unidentified | (No disponible) | recluta /juv. |
zoobenthos | insects | insects | unidentified | Russia | recluta /juv. |
zoobenthos | insects | insects | unidentified adult and subadult insects | Russia | recluta /juv. |
zoobenthos | mollusks | gastropods | unidentified | (No disponible) | recluta /juv. |
zoobenthos | worms | polychaetes | unidentified polychaetes | Canada | recluta /juv. |
zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | Mallotus villosus | Russia | recluta /juv. |
zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | unidentified teleostean larvae | Canada | recluta /juv. |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unspecified larvaceans | (No disponible) | recluta /juv. |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unidentified bivalve larvae | Canada | recluta /juv. |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unidentified bryozoan larvae | Canada | recluta /juv. |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Chaetognatha | (No disponible) | recluta /juv. |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unspecified chaetognaths | (No disponible) | recluta /juv. |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unidentified gastropod larvae | Canada | recluta /juv. |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Larvacea | (No disponible) | recluta /juv. |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unspecified megalopae | (No disponible) | recluta /juv. |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unidentified invertebrate eggs | Canada | recluta /juv. |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | unidentified | Canada | recluta /juv. |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | unspecified euphausiids | (No disponible) | recluta /juv. |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Thysanoessa inermis | Russia | recluta /juv. |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | unidentified | (No disponible) | adultos |
zooplankton | plank. crust. | mysids | unidentified | (No disponible) | recluta /juv. |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | unspecified amphipods | (No disponible) | recluta /juv. |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | unidentified cirripedian larvae | Canada | recluta /juv. |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | unidentified decapod larvae | Canada | recluta /juv. |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | unidentified nauplii | Canada | recluta /juv. |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Calanus plumchrus | Russia | recluta /juv. |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unidentified calanoid copepods | Canada | recluta /juv. |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unspecified copepods | (No disponible) | recluta /juv. |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unidentified cyclopoid copepods | Canada | recluta /juv. |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Eurytemora herdmani | Russia | recluta /juv. |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.