| Food I | Food II | Food III | Food name | Territory | Predator Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Halirages fulvocinctus | Svalbard Mayen | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Caprella septentrionalis | Canada | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Ischyrocerus anguipes | Canada | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Boeckosimus edwardsi | Canada | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Monoculodes tesselatus | Svalbard Mayen | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Pandalus borealis | Svalbard Mayen | juv./adults |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Harmothoe imbricata | Canada | juv./adults |
| zooplankton | plank. crust. | mysids | unspecified mysids | Svalbard Mayen | juv./adults |
| zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | Parathemisto abyssorum | Svalbard Mayen | juv./adults |
| zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | Parathemisto libellula | Svalbard Mayen | juv./adults |
| zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | Ischyrocerus anguipes | Canada | juv./adults |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Calanus spp. | Svalbard Mayen | juv./adults |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.