| Food I | Food II | Food III | Food name | Territory | Predator Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| nekton | finfish | bony fish | Brycinus imberi | Zimbabwe | juv./adults |
| nekton | finfish | bony fish | Brycinus lateralis | Zimbabwe | juv./adults |
| nekton | finfish | bony fish | Oreochromis macrochir | Zambia | juv./adults |
| nekton | finfish | bony fish | Oreochromis mortimeri | Zimbabwe | juv./adults |
| nekton | finfish | bony fish | Pharyngochromis acuticeps | Zimbabwe | juv./adults |
| nekton | finfish | bony fish | Pharyngochromis darlingi | South Africa | juv./adults |
| nekton | finfish | bony fish | Pseudocrenilabrus philander | Zimbabwe | juv./adults |
| nekton | finfish | bony fish | Sargochromis codringtonii | Zimbabwe | juv./adults |
| nekton | finfish | bony fish | Tilapia spp. | South Africa | juv./adults |
| nekton | finfish | bony fish | Clarias gariepinus | Zimbabwe | juv./adults |
| nekton | finfish | bony fish | Limnothrissa miodon | Zimbabwe | juv./adults |
| nekton | finfish | bony fish | Barbus paludinosus | South Africa | juv./adults |
| nekton | finfish | bony fish | Schilbe intermedius | Zimbabwe | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Caridina nitotica | Zimbabwe | juv./adults |
| zoobenthos | insects | insects | unidentified nymphs | South Africa | juv./adults |
| zoobenthos | insects | insects | unidentified adults | South Africa | juv./adults |
| zoobenthos | insects | insects | unidentified pupae | South Africa | juv./adults |
| zoobenthos | insects | insects | unidentified nymphs | South Africa | juv./adults |
| zoobenthos | insects | insects | Chaoborus sp. | South Africa | juv./adults |
| zoobenthos | insects | insects | Povilla adusta nymphs | South Africa | juv./adults |
| zoobenthos | insects | insects | unidentified termites | Zimbabwe | juv./adults |
| zoobenthos | insects | insects | unidentified nymphs | South Africa | juv./adults |
| zoobenthos | insects | insects | unidentified aquatic insects | South Africa | juv./adults |
| zoobenthos | insects | insects | unidentified grasshoppers | Zimbabwe | juv./adults |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.