| 食物一 | 食物二 | 食物三 | 食物名称 | Territory | 掠食阶段 |
|---|---|---|---|---|---|
| detritus | detritus | debris | detritus | Spain | 稚鱼/成鱼 |
| plants | other plants | benthic algae/weeds | unspecified plants | (不可用的) | 稚鱼/成鱼 |
| zoobenthos | benth. crust. | ostracods | unidentified ostracods | Spain | 稚鱼/成鱼 |
| zoobenthos | insects | insects | ceratopogonids larvae | Spain | 稚鱼/成鱼 |
| zoobenthos | insects | insects | chironomids larvae | Spain | 稚鱼/成鱼 |
| zoobenthos | insects | insects | chironomids nymphs | Spain | 稚鱼/成鱼 |
| zoobenthos | insects | insects | Empididae | Spain | 稚鱼/成鱼 |
| zoobenthos | insects | insects | Simulidae | Spain | 稚鱼/成鱼 |
| zoobenthos | insects | insects | water mites | Spain | 稚鱼/成鱼 |
| zoobenthos | insects | insects | caddis flies | Spain | 稚鱼/成鱼 |
| zoobenthos | other benth. invertebrates | n.a./other benth. invertebrates | unspecified invertebrates | (不可用的) | 稚鱼/成鱼 |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | macrobiotid eggs | Spain | 稚鱼/成鱼 |
| zooplankton | plank. crust. | cladocerans | unidentified cladocerans | Spain | 稚鱼/成鱼 |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unidentified copepods | Spain | 稚鱼/成鱼 |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.