| Food I | Food II | Food III | Food name | Territory | Predator Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unidentified amphipods | Chile | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unidentified caprellids | Chile | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unidentified gamarids | Chile | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Synalpheus sp. | Chile | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Cancer sp. | Chile | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Pilumnoides sp. | Chile | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Acanthonyx petiverii | Chile | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Acanthonyx petiverii | Chile | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Pagurus sp. | Chile | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | isopods | Exosphaeroma gigas | Chile | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Balanus laevis | Chile | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unidentified cumaceans | Chile | juv./adults |
| zoobenthos | echinoderms | sea stars/brittle stars | unidentified brittle stars | Chile | juv./adults |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Entodesma sp. | Chile | juv./adults |
| zoobenthos | mollusks | chitons | Chiton sp. | Chile | juv./adults |
| zoobenthos | mollusks | chitons | Tonicia sp. | Chile | juv./adults |
| zoobenthos | mollusks | chitons | Chaetopleura sp | Chile | juv./adults |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | Fissurella sp. | Chile | juv./adults |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | Collisella sp. | Chile | juv./adults |
| zoobenthos | worms | polychaetes | unidentified lumbrinerids | Chile | juv./adults |
| zoobenthos | worms | polychaetes | unidentified nereids | Chile | juv./adults |
| zoobenthos | worms | polychaetes | unidentified polychaetes | Chile | juv./adults |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Phragmatopoma sp. | Chile | juv./adults |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Megalopa larvae | Chile | juv./adults |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Zoea larvae | Chile | juv./adults |
| zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | unidentified crustacean larvae | Chile | juv./adults |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.