Alimento I | Alimento II | Alimento III | Nombre del alimento | Territory | Estadio del despredador |
---|---|---|---|---|---|
detritus | detritus | debris | organic matter | South Africa | juv./adultos |
detritus | detritus | debris | unidentified | Senegal | juv./adultos |
detritus | detritus | debris | unidentified | Ghana | recluta /juv. |
detritus | detritus | debris | unidentified particulate organic matter | Ghana | recluta /juv. |
nekton | finfish | bony fish | unidentified fish flesh | Ghana | recluta /juv. |
nekton | finfish | bony fish | unidentified fish scales | Ghana | recluta /juv. |
others | others | n.a./others | unidentified bacteria | Ghana | recluta /juv. |
others | others | n.a./others | ciliates | South Africa | juv./adultos |
others | others | n.a./others | tintinnids | South Africa | juv./adultos |
others | others | n.a./others | dinoflagellates | South Africa | juv./adultos |
others | others | n.a./others | Foraminifera | South Africa | juv./adultos |
others | others | n.a./others | unidentified fungi | Ghana | recluta /juv. |
others | others | n.a./others | Rotifera | South Africa | juv./adultos |
plants | other plants | benthic algae/weeds | filamentous algae | South Africa | juv./adultos |
plants | other plants | benthic algae/weeds | filamentous green algae | South Africa | juv./adultos |
plants | other plants | benthic algae/weeds | Ruppia spp. | South Africa | juv./adultos |
plants | other plants | benthic algae/weeds | unidentified macrophytes | Ghana | recluta /juv. |
plants | other plants | terrestrial plants | terrestrial plants debris | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | blue-green algae | cyanophytes | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | blue-green algae | unidentified blue-green algae | Ghana | recluta /juv. |
plants | phytoplankton | diatoms | Achnanthes sp. | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Amphiprora sp. | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Nitzschia erosa | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Bacillaria paradoxa | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Hantzschia sp. | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Hantzschia virgata | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Nitzschia closterium | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Nitzschia longissima | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Nitzschia sigma | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Nitzschia sp. | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Nitzschia spathulata | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Nitzschia transvaalensis | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Amphiprora paludosa var. subsalina | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Tropidoneis lepidoptera | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Biddulphia aurita | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Amphora sp. | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | small centrales | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Chaetoceros sp. | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Cocconeis scutellum | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Cocconeis sp. | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Coscinodiscus granii | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Coscinodiscus lacustris | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Aptinoptychus splendens | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Diploneis bombus | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Eunotia sp. | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Fragilaria sp. | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Synedra fulgens | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Hemiaulus hauckii | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Actinoptychus splendens | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Licmophora sp. | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Melosira dubia | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Melosira sp. | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Caloneis sp. | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Navicula (in tubes) | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Paralia sulcata | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | unidentified pennales | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Donkinia sp. | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Gyrosigma | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Gyrosigma sp. | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Gyrosigma variipunctatum | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Pleurosigma sp. | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Rhizosolenia sp. | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Rhopalodia sp. | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Stauroneis sp. | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Cyclotella meneghiniana | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Cyclotella sp. | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Grammatophora marina | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Campylodiscus daemelianus | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Campylodiscus sp. | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Surirella sp. | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | Tabellaria flocculosa | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | diatoms | unidentified diatoms | Ghana | recluta /juv. |
plants | phytoplankton | green algae | Closterium sp. | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | green algae | Cosmarium sp. | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | green algae | Micrasterias sp. | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | green algae | Staurastrum sp. | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | green algae | Pediastrum sp. | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | green algae | Scenedesmus sp. | South Africa | juv./adultos |
plants | phytoplankton | n.a./other phytoplankton | unidentified | Senegal | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Crustacea (fragments) | South Africa | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unidentified crustaceans | Ghana | recluta /juv. |
zoobenthos | benth. crust. | ostracods | unidentified ostracods | South Africa | juv./adultos |
zoobenthos | benth. crust. | ostracods | unidentified ostracods | Ghana | recluta /juv. |
zoobenthos | cnidarians | n.a./other polyps | unidentified hydrozoan coelenterates | Ghana | recluta /juv. |
zoobenthos | mollusks | bivalves | unidentified bivalves | South Africa | juv./adultos |
zoobenthos | mollusks | gastropods | Assiminea bifasciata | South Africa | juv./adultos |
zoobenthos | mollusks | n.a./other mollusks | larval mollusks | South Africa | juv./adultos |
zoobenthos | other benth. invertebrates | n.a./other benth. invertebrates | unidentified benthic protozoans | Ghana | recluta /juv. |
zoobenthos | sponges/tunicates | sponges | unspecified sponges (spicules) | South Africa | juv./adultos |
zoobenthos | sponges/tunicates | sponges | unspecified sponges (spicules) | Ghana | recluta /juv. |
zoobenthos | worms | non-annelids | unidentified nematodes | Ghana | recluta /juv. |
zoobenthos | worms | non-annelids | nematodes | South Africa | juv./adultos |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Quinqueloculina sp. | South Africa | juv./adultos |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unidentified forams | South Africa | juv./adultos |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unidentified molluskan larvae | Ghana | recluta /juv. |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. Invertebrates | unidentified | Senegal | juv./adultos |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | unidentified crustacean eggs/larvae | Ghana | recluta /juv. |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unidentified calanoid/cyclopoid copepods | Ghana | recluta /juv. |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | cyclopoid copepods | South Africa | juv./adultos |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.