More info | Plus d'info | Mais info Language: English | Chinese | French | Greek | Thai | FishBase
Length-Weight Parameters for Gymnocephalus cernua
Length-weight (log a vs b) graph
   [n=161]
Hide graph
a b Country Locality
Score a b Doubtful? Sex Length (cm) Length
type
r2 SD b SD log10 a n Country Locality
0.03005 2.544   unsexed 7.5 - 16.5 TL  0.961      82  Norway Lake Rødenessjøen (1982) 
0.04080 2.580   Mixed 8.3 - 18.8 TL  0.862      332  Germany Port area of Hamburg, 1921 
0.02050 2.633   unsexed 8.1 - 12.3 TL  0.915      34  Estonia Lake Vortsjarv (2003) 
0.02280 2.636   unsexed 6.4 - 13.1 TL  0.940      170  Estonia Lake Peipsi (2001) 
0.02010 2.671   unsexed 5.8 - 11.8 TL  0.979      68  Estonia Lake Peipsi (2002) 
0.01970 2.683   unsexed 5.5 - 12.1 TL  0.980      42  Estonia Lake Peipsi (2003) 
0.02070 2.726   unsexed 7.5 - 13.2 TL  0.958      66  Norway Lake Bjørkelangen (1982) 
0.01680 2.741   unsexed 5.5 - 12.1 TL  0.902      298  Estonia Lake Vortsjarv (2001) 
0.01940 2.745   unsexed 5.7 - 13.1 TL  0.971      64  Estonia Lake Peipsi (1996) 
0.01660 2.746   unsexed 6.3 - 12.3 TL  0.949      252  Estonia Lake Vortsjarv (2000) 
0.01860 2.755   unsexed 6.0 - 10.5 TL  0.917      46  USA Sand River (1995) 
0.02120 2.774   unsexed 8.2 - 15.2 TL  0.950      112  USA Lake Huron (Thunder Bay) (1999) 
0.02290 2.790   unsexed     TL          USA Chequamegon Bay, Lake Superior / 1998-2001. 
0.01960 2.792   unsexed 7.4 - 14.1 TL  0.937      76  UK Bassenthwaite Lake (2006) 
0.01990 2.804   unsexed 5.5 - 12.2 TL  0.955      110  France Villemur-sur-tarn (2005) 
0.01560 2.809   unsexed 6.0 - 15.1 TL  0.925      85  Sweden Allgjuttern 
0.02010 2.820   unsexed 5.8 - 12.3 TL  0.982      86  France Rivières-sur-tarn (2005) 
0.01550 2.831   unsexed 5.6 - 13.4 TL  0.958      36  USA St. Louis River (2007) 
0.01840 2.835   unsexed 5.5 - 13.3 TL  0.945      201  France Lacroux (2005) 
0.01630 2.837   unsexed 7.6 - 17.7 TL  0.982      39  Sweden Älgsjön 
0.01710 2.839   unsexed 5.5 - 14.7 TL  0.980      429  USA St. Louis River (2000) 
0.01790 2.841   unsexed 6.3 - 10.4 TL  0.933      43  USA Lake Huron (Thunder Bay) (1998) 
0.01820 2.842   unsexed 5.6 - 11.0 TL  0.986      20  USA Kakagon River (1997) 
0.01670 2.842   unsexed 5.5 - 16.2 TL  0.982      301  USA St. Louis River (1995) 
0.01820 2.843   unsexed 7.1 - 14.0 TL  0.909      308  France Richardménill (2006) 
0.01640 2.847   unsexed 5.5 - 10.5 TL  0.973      117  USA Amnicon River (1997) 
0.01710 2.847   unsexed 5.5 - 11.4 TL  0.971      634  France Cazaux (2005) 
0.01510 2.850   unsexed 5.7 - 17.6 TL  0.945      472  Estonia Lake Peipsi (1998) 
0.01660 2.850   unsexed 5.5 - 16.3 TL  0.975      299  USA St. Louis River (1997) 
0.01610 2.859   unsexed 5.5 - 15.4 TL  0.985      328  USA St. Louis River (1996) 
0.01510 2.869   unsexed 6.1 - 11.0 TL  0.958      189  Germany Mueggelsee (1998) 
0.01590 2.871   unsexed 5.6 - 12.0 TL  0.974      46  USA Brule River (1996) 
0.01660 2.873   unsexed 5.8 - 10.7 TL  0.957      42  USA Brule River (1997) 
0.01270 2.873   unsexed 5.5 - 11.4 TL  0.967      238  Estonia Lake Vortsjarv (1999) 
0.01230 2.879   unsexed 6.1 - 12.4 TL  0.971      22  USA Amnicon River (2006) 
0.02966 2.881   female     TL           
0.01440 2.884   unsexed 5.7 - 11.1 TL  0.942      176  USA Brule River (1995) 
0.01550 2.886   unsexed 6.7 - 14.1 TL  0.953      47  USA Iron River (1995) 
0.01670 2.889   unsexed 6.0 - 12.2 TL  0.979      27  Belgium Kanal Van Roeselare (2004) 
0.00163 2.890 Yes  unsexed 5.2 - 14.6         128  Finland Lake Suininki, Kuusamo 
0.01630 2.900   male     TL           
0.01040 2.903   unsexed 8.6 - 17.0 TL  0.932      73  Sweden Remmarsjön 
0.01240 2.912   unsexed 5.9 - 10.4 TL  0.988      101  Estonia Lake Vortsjarv (2002) 
0.01550 2.912   unsexed 5.9 - 9.9 TL  0.957      46  USA Lake Huron (Thunder Bay) (1997) 
0.01280 2.917   unsexed 5.7 - 16.8 TL  0.981      51  Sweden Årsjön 
0.01440 2.919   unsexed 5.5 - 18.2 TL  0.985      1591  USA St. Louis River (1993) 
0.01560 2.921   unsexed 5.5 - 19.2 TL  0.984      485  USA St. Louis River (1992) 
0.01430 2.922   unsexed 7.4 - 12.9 TL  0.931      92  UK Bassenthwaite Lake (2003) 
0.01240 2.939   unsexed 5.9 - 13.1 TL  0.970      31  Sweden Stora Envättern 
0.01070 2.940   unsexed 6.0 - 13.1 TL  0.946      94  Sweden Lien 
0.01560 2.941   unsexed 8.2 - 14.0 TL  0.914      64  Hungary Lake Major (2005) 
0.01410 2.947   unsexed 8.0 - 15.0 TL  0.933      41  Italy Corbara Reservoir 
0.01160 2.950   unsexed 6.3 - 15.7 TL  0.910      400  Estonia Lake Peipsi (1999) 
0.01310 2.954   unsexed 5.5 - 14.1 TL  0.980      160  USA St. Louis River (2002) 
0.01340 2.955   unsexed 5.7 - 12.0 TL  0.976      34  USA Iron River (2004) 
0.01330 2.956   unsexed 5.5 - 17.0 TL  0.980      266  USA St. Louis River (1999) 
0.01330 2.958   unsexed 5.5 - 17.6 TL  0.987      1332  USA St. Louis River (1994) 
0.01170 2.960   unsexed 5.5 - 12.6 TL  0.968      257  Estonia Lake Peipsi (2000) 
0.01240 2.960   unsexed 5.5 - 14.9 TL  0.985      261  Austria Obertrumer See (2006) 
0.01190 2.968   unsexed 7.7 - 14.4 TL  0.944      29  USA Iron River (2005) 
0.01410 2.968   unsexed 5.6 - 14.8 TL  0.984      104  USA Amnicon River (1996) 
0.01200 2.969   unsexed 3.7 - 17.0 TL  0.978  0.109 0.1249 96  Germany Elbe River / 1997-2000. 
0.01340 2.970   unsexed 7.8 - 14.0 TL  0.949      32  UK Llyn Tegid (1992) 
0.02080 2.971   Mixed 4.6 - 12.4 TL  0.937      569  Russia Ladoga Lake 
0.01340 2.974   unsexed 5.5 - 21.5 TL  0.992      124  Austria Millstätter See (2007) 
0.01260 2.975   unsexed 5.5 - 16.5 TL  0.989      25  USA Ontonagon River (2002) 
0.01280 2.976   unsexed 5.5 - 12.1 TL  0.969      152  France Albarèdes (2005) 
0.01240 2.978   unsexed 5.7 - 14.1 TL  0.981      81  USA St. Louis River (1998) 
0.01020 2.983   unsexed 5.6 - 13.5 TL  0.980      72  Sweden Björken (2001) 
0.01270 2.988   unsexed 5.9 - 13.7 TL  0.945      129  Belgium Kanal Van Dessel (2003) 
0.01210 2.988   unsexed 5.5 - 13.7 TL  0.939      73  USA Lake Superior (Chequam. Bay) (1998) 
0.01890 2.989   unsexed 5.5 - 14.3 TL  0.981      267  USA St. Louis River (2001) 
0.01270 2.989   unsexed 5.6 - 17.4 TL  0.981      106  USA St. Louis River (2004) 
0.01230 2.990   unsexed 5.5 - 13.0 TL  0.986      36  USA Flag River (2004) 
0.01080 2.991   unsexed 5.5 - 14.3 TL  0.977      151  Germany Saidenbach Reservoir (2005) 
0.01340 2.994   unsexed 6.0 - 11.7 TL  0.943      34  Belgium Kanal Van Dessel (1999) 
0.01200 2.997   unsexed 5.5 - 14.9 TL  0.978      78  USA Iron River (1997) 
0.01330 2.997   unsexed 6.9 - 13.1 TL  0.992      25  Belgium Kanal Van Brugge (2006) 
0.01250 3.004   unsexed 5.5 - 15.6 TL  0.980      94  USA St. Louis River (2003) 
0.02093 3.012   female     TL           
0.01170 3.017   unsexed 5.6 - 9.6 TL  0.925      48  Germany Lake Constance (2004) 
0.01230 3.017   unsexed 6.6 - 13.0 TL  0.985      54  Hungary Lake Major (2007) 
0.01310 3.020   unsexed 5.7 - 13.4 TL  0.956      147  Belgium Kanal Van Ieper (2002) 
0.01100 3.024   unsexed 5.5 - 16.0 TL  0.990      282  Austria Mattsee (2006) 
0.01110 3.027   unsexed 5.5 - 16.8 TL  0.967      441  USA Amnicon River (1995) 
0.01070 3.031   unsexed 8.2 - 14.3 TL  0.948      105  UK Bassenthwaite Lake (2005) 
0.01110 3.032   unsexed 6.7 - 13.8 TL  0.958      58  Hungary Lake Major (2006) 
0.01120 3.032   unsexed 8.5 - 13.7 TL  0.914      62  USA Kakagon River (1998) 
0.01080 3.033   unsexed 5.6 - 15.5 TL  0.978      144  USA Flag River (2002) 
0.01160 3.035   unsexed 6.9 - 14.3 TL  0.980      37  Hungary Danube River (Szigetköz) (1993) 
0.01260 3.036   unsexed 5.5 - 20.7 TL  0.989      457  USA St. Louis River (1990) 
0.01160 3.039   unsexed 7.2 - 14.2 TL  0.979      30  USA Lake Huron (Thunder Bay) (1996) 
0.01120 3.042   unsexed 7.9 - 13.2 TL  0.931      87  UK Bassenthwaite Lake (2004) 
0.01180 3.042   unsexed 3.2 - 23.3 TL  0.950  0.017 0.0150 5960  Belgium Flanders (Yser, Scheldt and Meuse drainage basin), 1992-2009 
0.01090 3.044   unsexed 7.7 - 17.5 TL  0.952      335  UK Grafham Water (1996) 
0.01150 3.045   unsexed 5.5 - 17.8 TL  0.987      86  USA Flag River (1996) 
0.01170 3.045   unsexed 5.6 - 16.5 TL  0.981      56  USA Flag River (1997) 
0.01140 3.048   unsexed 5.6 - 11.3 TL  0.958      60  Hungary Lake Balaton (2001) 
0.01040 3.052   unsexed 7.7 - 13.4 TL  0.901      36  UK Loch Lomond (2004) 
0.01800 3.054   unsexed 2.5 - 11.6 TL  0.975  0.081 0.0792 143  China Ergis River (47°00'00"- 49°10'45"N; 85°31'57"- 90°31'15"E), 2019 
0.00840 3.055   unsexed 5.9 - 12.5 TL  0.935      59  Estonia Lake Peipsi (1997) 
0.01180 3.059   unsexed 5.5 - 17.6 TL  0.987      1411  USA St. Louis River (1989) 
0.00944 3.062   unsexed 5.5 - 15.1 TL  0.974      270  Germany Saidenbach Reservoir (2004) 
0.01020 3.062   unsexed 5.5 - 12.5 TL  0.917      97  Hungary Lake Balaton (2006) 
0.00990 3.069   unsexed 6.0 - 16.8 TL  0.994      27  USA Flag River (2005) 
0.00988 3.070   unsexed 5.5 - 11.9 TL  0.994      125  Austria Neusiedler See (2006) 
0.00994 3.070   unsexed 5.6 - 16.0 TL  0.990      26  USA Bad River (2001) 
0.00941 3.071   unsexed 5.6 - 13.8 TL  0.982      59  Sweden Tärnan 
0.01050 3.072   unsexed 5.6 - 18.3 TL  0.981      39  Austria Wolfgangsee (2007) 
0.01180 3.075   unsexed 6.9 - 17.5 TL  0.978      2273  USA St. Louis River (1988) 
0.01030 3.076   unsexed 5.6 - 16.9 TL  0.988      160  USA Flag River (1995) 
0.01600 3.076   Mixed 6.0 - 13.0 TL  1.000      Russia Enisey river 
0.01060 3.077   unsexed 5.5 - 15.0 TL  0.975      106  USA Iron River (1996) 
0.00922 3.079   unsexed 5.7 - 11.6 TL  0.942      50  Germany Saidenbach Reservoir (2006) 
0.00920 3.085   unsexed 7.0 - 18.9 TL  0.983      49  Austria Mondsee (2006) 
0.01535 3.086   female     TL           
0.01110 3.086   unsexed 5.5 - 17.4 TL  0.992      95  USA Bad River (1997) 
0.00924 3.087   unsexed 5.5 - 12.3 TL  0.975      28  Germany Saidenbach Reservoir (2001) 
0.00860 3.089   unsexed 5.5 - 12.1 TL  0.900      134  USA Iron River (2002) 
0.00975 3.092   unsexed 12.2 - 20.3 TL  0.951      100  Italy Lake Piediluco (2005) 
0.00891 3.096   unsexed 5.5 - 12.5 TL  0.983      53  Germany Saidenbach Reservoir (2000) 
0.00867 3.099   unsexed 5.9 - 12.2 TL  0.975      27  Sweden Skärgölen (2003) 
0.00966 3.100   unsexed 5.5 - 12.4 TL  0.959      53  Hungary Lake Balaton (2002) 
0.01090 3.107   male     TL  0.980      368  Germany Krautsand Reede, Elbe estuary, 1991 
0.00971 3.109   unsexed 7.6 - 16.4 TL  0.953      160  UK Loch Lomond (2007) 
0.00800 3.111   unsexed 6.2 - 16.0 TL  0.980  0.121 0.1249 74  Germany Elbe River / 1997-2000. 
0.00766 3.112   unsexed 6.0 - 12.0 TL  0.983      49  Finland Lake Äimäjärvi 
0.01090 3.113   female     TL  0.922      305  Germany Krautsand Reede, Elbe estuary, 1991 
0.00947 3.113   unsexed 5.7 - 10.9 TL  0.944      22  USA Amnicon River (2004) 
0.00841 3.121   unsexed 8.0 - 20.8 TL  0.923      382  Italy Lake Piediluco (2004) 
0.00864 3.126   unsexed 5.6 - 12.2 TL  0.976      88  Germany Saidenbach Reservoir (2003) 
0.00817 3.127   unsexed 5.5 - 14.1 TL  0.982      59  Germany Saidenbach Reservoir (2007) 
0.00971 3.134   unsexed 7.3 - 21.2 TL  0.986      515  Canada Lake Superior (Thunder Bay) (2003) 
0.00812 3.141   unsexed 6.2 - 13.2 TL  0.921      96  Belgium Nieuwpoort (2007) 
0.00854 3.148   unsexed 6.4 - 14.5 TL  0.989      40  Netherlands De Gijster (2002) 
0.01060 3.151   unsexed 7.1 - 19.2 TL  0.957      63  UK Rutland Water (1996) 
0.00784 3.154   unsexed 5.5 - 12.5 TL  0.986      32  Germany Saidenbach Reservoir (1999) 
0.00864 3.159   unsexed 5.5 - 12.2 TL  0.985      24  USA Sand River (1996) 
0.00770 3.161   unsexed 8.1 - 15.9 TL  0.958      104  UK Llyn Tegid (1991) 
0.00809 3.162   unsexed 5.5 - 13.6 TL  0.983      30  Germany Saidenbach Reservoir (2002) 
0.00931 3.172   unsexed 5.5 - 10.6 TL  0.986      28  Poland Sulejow Reservoir (2003) 
0.00664 3.173   unsexed 5.5 - 14.2 TL  0.958      32  USA Amnicon River (2002) 
0.00691 3.173   unsexed 8.2 - 18.4 TL  0.989      38  Finland Lake Tuusulanjärvi (1996) 
0.00641 3.178   unsexed 7.5 - 14.5 TL  0.949      88  Sweden Stensjön 
0.00749 3.197   unsexed 5.7 - 10.7 TL  0.951      33  Hungary Lake Balaton (1999) 
0.00851 3.201   unsexed 7.5 - 16.1 TL  0.977      50  Hungary Danube River (Budapest) (1993) 
0.00702 3.211   unsexed 5.7 - 16.0 TL  0.991      35  Netherlands Honderd en Dertig (2002) 
0.00585 3.222   unsexed 9.0 - 17.1 TL  0.915      33  Sweden Vättern 
0.00640 3.238   unsexed 9.0 - 18.5 TL  0.981      38  Austria Mondsee (2004) 
0.00720 3.246   unsexed 8.0 - 17.4 TL  0.979      29  Canada Lake Superior (Thunder Bay) (2006) 
0.00662 3.254   unsexed 5.8 - 11.8 TL  0.969      35  USA St. Louis River (2006) 
0.00670 3.263   unsexed 8.2 - 20.4 TL  0.975      215  Italy Lake Piediluco (2001) 
0.00598 3.263   unsexed 8.7 - 12.7 TL  0.911      24  Sweden Flaten 
0.00600 3.269   unsexed 5.5 - 16.0 TL  0.976  0.089 0.0792 176  Germany Elbe River / 1997-2000. 
0.00600 3.272   unsexed 3.7 - 18.0 TL  0.974  0.052 0.0792 562  Germany Elbe River / 1997-2000. 
0.00646 3.277   unsexed 7.9 - 12.8 TL  0.909      45  UK Derwent Water (2006) 
0.00253 3.280 Yes  unsexed 3.2 - 15.1         230  Finland Lake Kiitämä, Kuusamo 
0.00300 3.280   female     TL           
0.00509 3.302   unsexed 8.4 - 17.2 TL  0.959      21  UK Llyn Tegid (2003) 
0.00551 3.330   unsexed 11.5 - 19.6 TL  0.961      43  Italy Lake Piediluco (2002) 
0.00400 3.462   unsexed 6.0 - 18.0 TL  0.980  0.082 0.1249 194  Germany Elbe River / 1997-2000. 
hide
Search for more references on length-weight:    Scirus
Back to Search    |    Back to Top