More info | Plus d'info | Mais info Language: English | Chinese | French | Greek | Thai | FishBase
Length-Weight Parameters for Equulites klunzingeri
Length-weight (log a vs b) graph
   [n=6]
Hide graph
a b Country Locality
Score a b Doubtful? Sex Length (cm) Length
type
r2 SD b SD log10 a n Country Locality
0.01220 3.055   mixed 3.4 - 10.8 TL  0.984      724  off Karata?, Eastern Mediterranean, 1995 
0.00900 3.159   unsexed 2.1 - 10.7 TL  0.960  0.027   2212  Turkey Babadillimani Bight (northeastern Mediterranean), 1999-2000 
0.00750 3.224   unsexed 1.9 - 10.0 TL  0.970  0.880   632  Turkey NE Mediterranean coast, 2001-2003 
0.00653 3.271   unsexed 4.9 - 10.4 TL  0.958      156  Turkey eastern Mediterranean, 1997-98 
0.01210 3.637 Yes  unsexed 6.3 - 9.8 TL  0.927  0.182   71  Turkey Southern Agean Sea / 2009-2010. 
0.00260 3.710   Unsexed 2.2 - 10.9 TL  0.917  1.116   358  Turkey Iskenderun Bay / 2007-2008 
hide
Search for more references on length-weight:    Scirus
Back to Search    |    Back to Top